Compact EV (3) - MORNING SEDAN & VAN EV CONVERSION
본문
Vehicle specifications
- Max. Speed:
- 100 [km/h] ?
- Range/Single Charge:
- 100 [km] ?
- Climbing Capacity:
- 25 [degrees]
- Capacity:
- 4 [persons]
- Demension:
- 3,550x1,595x1,480 [mm]
- Wheelbase:
- 2,370 [mm]
- Curb Weight:
- 1,140 [kg]
Component specifications
| Motor | Type | AC Induction Motor |
|---|---|---|
| Peak Power | 60 [kW] | |
| Nominal Power | 30 [kW] | |
| Peak Torque/rpm | 200 [nm]/2,500 [rpm] | |
| Cooling | Water cooling | |
| Inverter | Input Voltage | 80-400 [V] |
| Max. Output Current | 280 [A] | |
| Battery | Type | Lithium polymer |
| Voltage/Current Capacity | 330 [V]/80 [Ah] | |
| Charger | Input Voltage | 100-240 [VDC] |
| Output Voltage | 12-450 [VDC] | |
| Charging Time(SOC 20~95%) | 7 [hr] ? | |
| LDC | Input Voltage | 190-400 [V] |
| Output Voltage | 13.3-14.4 [V] |

